安川SGDM系列警報顯示一覽
“警報顯示”與 “警報編碼輸出”O(jiān)N/OFF 的關(guān)系如下圖所示。
警報顯示及輸出一覽
警報顯示
| 警報編碼輸出 | 伺服警報 (ALM) 輸出 |
A.02 | 參數(shù)損壞 ?2 | 伺服單元 EEPROM 數(shù)據(jù)異常 |
A.03 | 主電路檢測部異常 | 電源電路的各種檢測數(shù)據(jù)異常 |
A.04 | 參數(shù)設(shè)定異常 *2 | 設(shè)有超出設(shè)定范圍的用戶常數(shù)值 |
A.05 | 配套錯誤 | 電機(jī)與伺服單元的容量不配套 |
A.10 | 過電流或散熱片過熱 ?2 | 有過熱電流流向 IGBT,或為伺服單元的 散熱片過熱 |
A.30 | 再生異常 | ·再生電阻斷線 ·再生晶體管故障 |
A.32 | 再生過載 | 再生能量超過再生電阻的容量 |
A.33 | 主電路電源配線錯誤 | 對主電路的電源供應(yīng)方法與用戶常數(shù)的設(shè) 定不符 |
A.40 | 過電壓 | 主電路 DC 電壓異常高 |
A.41 | 電壓不足 | 主電路 DC 電壓在下降 |
A.51 | 超速度 | 電機(jī)的旋轉(zhuǎn)數(shù)異常高 |
A.71 | 過載 ( 瞬間最大負(fù)載 ) | 以大幅度超額定的扭矩進(jìn)行了數(shù)秒至數(shù)十 秒的運行 |
A.72 | 過載 ( 連續(xù)最大負(fù)載 ) | 以超額定的扭矩進(jìn)行了連續(xù)運行 |
A.73 | DB 過載 | 由于 DB( 動態(tài)制動器 ) 動作,旋轉(zhuǎn)能量超 過了 DB 電阻的容量 |
A.74 | 突入電阻過載 | 主電路電源的 ON/OFF 頻繁重復(fù) |
A.7A | 散熱片過熱 ?1 | 伺服單元的散熱片過熱 |
